اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۹۹,۷۸۰,۷۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۰,۲۱۹,۲۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۳۶۲,۵۹۱,۴۸۴,۳۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۳۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 10,312 | 10,310 | 10,347 | ۳۷ | ۷۲۱,۲۹۶,۵۲۴ | ۸,۷۷۷,۰۲۶,۱۵۸ | ۱۳۳,۵۵۵,۶۸۹ | ۴,۳۷۷,۲۴۵,۳۷۱ | ۴,۳۹۹,۷۸۰,۷۸۷ | ۴۵,۳۶۲,۵۹۱,۴۸۴,۳۵۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 10,305 | 10,303 | 10,348 | ۴۵ | ۲۱۵,۳۹۲,۸۹۲ | ۸,۰۵۵,۷۲۹,۶۳۴ | ۹۵,۳۷۲,۳۵۶ | ۴,۲۴۳,۶۸۹,۶۸۲ | ۳,۸۱۲,۰۳۹,۹۵۲ | ۳۹,۲۷۴,۳۰۳,۴۱۵,۶۵۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 10,296 | 10,295 | 10,345 | ۵۰ | ۴۸۸,۶۱۷,۴۲۲ | ۷,۸۴۰,۳۳۶,۷۴۲ | ۱۴۷,۴۹۸,۷۱۵ | ۴,۱۴۸,۳۱۷,۳۲۶ | ۳,۶۹۲,۰۱۹,۴۱۶ | ۳۸,۰۱۰,۱۱۱,۲۵۹,۱۰۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 10,288 | 10,288 | 10,307 | ۱۹ | ۱,۱۶۰,۹۸۱,۸۶۵ | ۷,۳۵۱,۷۱۹,۳۲۰ | ۱۱۵,۲۶۸,۹۹۳ | ۴,۰۰۰,۸۱۸,۶۱۱ | ۳,۳۵۰,۹۰۰,۷۰۹ | ۳۴,۴۷۳,۱۲۹,۴۴۶,۶۷۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 10,281 | 10,280 | 10,313 | ۳۳ | ۰ | ۶,۱۹۰,۷۳۷,۴۵۵ | ۰ | ۳,۸۸۵,۵۴۹,۶۱۸ | ۲,۳۰۵,۱۸۷,۸۳۷ | ۲۳,۶۹۷,۸۸۳,۷۶۶,۳۱۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 10,272 | 10,270 | 10,281 | ۱۱ | ۱۶۴,۱۶۴,۷۳۱ | ۶,۱۹۰,۷۳۷,۴۵۵ | ۷,۰۹۰,۹۷۱ | ۳,۸۸۵,۵۴۹,۶۱۸ | ۲,۳۰۵,۱۸۷,۸۳۷ | ۲۳,۶۷۴,۳۷۹,۷۶۳,۹۶۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 10,267 | 10,265 | 10,277 | ۱۲ | ۵۵۶,۵۶۲,۴۲۲ | ۶,۰۲۶,۵۷۲,۷۲۴ | ۷۳,۹۶۰,۴۹۷ | ۳,۸۷۸,۴۵۸,۶۴۷ | ۲,۱۴۸,۱۱۴,۰۷۷ | ۲۲,۰۵۱,۰۳۴,۷۷۸,۷۳۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 10,260 | 10,258 | 10,275 | ۱۷ | ۵۲۰,۷۰۳,۸۲۹ | ۵,۴۷۰,۰۱۰,۳۰۲ | ۶۱,۵۶۰,۷۷۸ | ۳,۸۰۴,۴۹۸,۱۵۰ | ۱,۶۶۵,۵۱۲,۱۵۲ | ۱۷,۰۸۴,۵۴۴,۹۶۳,۲۳۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 10,252 | 10,250 | 10,303 | ۵۳ | ۱۹۲,۲۶۷,۴۷۰ | ۴,۹۴۹,۳۰۶,۴۷۳ | ۶۱,۳۲۸,۴۵۶ | ۳,۷۴۲,۹۳۷,۳۷۲ | ۱,۲۰۶,۳۶۹,۱۰۱ | ۱۲,۳۶۵,۷۴۱,۳۹۳,۲۱۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 10,245 | 10,243 | 10,307 | ۶۴ | ۱۲۹,۴۰۴,۶۸۴ | ۴,۷۵۷,۰۳۹,۰۰۳ | ۵۳,۹۷۴,۵۹۷ | ۳,۶۸۱,۶۰۸,۹۱۶ | ۱,۰۷۵,۴۳۰,۰۸۷ | ۱۱,۰۱۵,۵۴۲,۸۳۶,۷۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 10,237 | 10,235 | 10,315 | ۸۰ | ۰ | ۴,۶۲۷,۶۳۴,۳۱۹ | ۰ | ۳,۶۲۷,۶۳۴,۳۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۵,۴۷۹,۸۹۷,۹۹۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 10,230 | 10,228 | 10,310 | ۸۲ | ۰ | ۴,۶۲۷,۶۳۴,۳۱۹ | ۰ | ۳,۶۲۷,۶۳۴,۳۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۷,۸۰۱,۲۳۱,۲۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 10,213 | 10,211 | 10,293 | ۸۲ | ۶۲,۶۷۳,۲۰۸ | ۴,۶۲۷,۶۳۴,۳۱۹ | ۵,۳۰۸,۰۳۴ | ۳,۶۲۷,۶۳۴,۳۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۱,۳۶۰,۱۹۴,۴۳۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 10,209 | 10,207 | 10,294 | ۸۷ | ۷۲,۰۲۷,۰۰۳ | ۴,۵۶۴,۹۶۱,۱۱۱ | ۸۱,۷۷۲,۰۳۳ | ۳,۶۲۲,۳۲۶,۲۸۵ | ۹۴۲,۶۳۴,۸۲۶ | ۹,۶۲۱,۵۸۲,۹۸۹,۷۱۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 10,208 | 10,206 | 10,289 | ۸۳ | ۸۵,۹۳۵,۶۲۳ | ۴,۴۹۲,۹۳۴,۱۰۸ | ۳۲,۷۴۲,۰۳۶ | ۳,۵۴۰,۵۵۴,۲۵۲ | ۹۵۲,۳۷۹,۸۵۶ | ۹,۷۱۹,۷۴۱,۵۵۸,۹۸۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 10,200 | 10,198 | 10,281 | ۸۳ | ۹۵,۰۶۵,۲۱۲ | ۴,۴۰۶,۹۹۸,۴۸۵ | ۷۱,۳۴۸,۶۵۵ | ۳,۵۰۷,۸۱۲,۲۱۶ | ۸۹۹,۱۸۶,۲۶۹ | ۹,۱۷۰,۱۸۹,۱۸۰,۰۶۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 10,193 | 10,191 | 10,277 | ۸۶ | ۸۷,۵۰۹,۱۲۶ | ۴,۳۱۱,۹۳۳,۲۷۳ | ۳۴,۴۴۹,۴۶۴ | ۳,۴۳۶,۴۶۳,۵۶۱ | ۸۷۵,۴۶۹,۷۱۲ | ۸,۹۲۱,۸۳۳,۰۵۸,۱۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 10,186 | 10,184 | 10,227 | ۴۳ | ۱۲۴,۹۸۷,۵۲۵ | ۴,۲۲۴,۴۲۴,۱۴۷ | ۳۰,۸۱۲,۱۶۶ | ۳,۴۰۲,۰۱۴,۰۹۷ | ۸۲۲,۴۱۰,۰۵۰ | ۸,۳۷۵,۰۱۳,۲۲۸,۷۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 10,178 | 10,176 | 10,222 | ۴۶ | ۰ | ۴,۰۹۹,۴۳۶,۶۲۲ | ۰ | ۳,۳۷۱,۲۰۱,۹۳۱ | ۷۲۸,۲۳۴,۶۹۱ | ۷,۴۱۰,۵۸۰,۴۲۵,۷۳۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 10,166 | 10,164 | 10,252 | ۸۸ | ۰ | ۴,۰۹۹,۴۳۶,۶۲۲ | ۰ | ۳,۳۷۱,۲۰۱,۹۳۱ | ۷۲۸,۲۳۴,۶۹۱ | ۷,۴۰۱,۵۱۱,۹۷۳,۶۶۵ |
مشاهده همه |