اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۵,۳۸۲,۸۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱۴,۶۱۷,۱۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۶۴,۹۴۸,۰۹۹,۳۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ]
تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.18
[ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.18
[ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.18
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱۰,۱۳۴ | ۱۰,۱۳۰ | ۱۰,۴۱۷ | ۲۸۷ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۰ | ۳,۰۷۸,۸۴۲,۴۸۰ | ۸۵,۳۸۲,۸۸۷ | ۸۶۴,۹۴۸,۰۹۹,۳۸۹ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۱۰,۱۱۷ | ۱۰,۱۱۳ | ۱۰,۴۱۴ | ۳۰۱ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۰ | ۳,۰۷۸,۸۴۲,۴۸۰ | ۸۵,۳۸۲,۸۸۷ | ۸۶۳,۵۱۴,۲۱۴,۵۸۳ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۱۰,۱۱۴ | ۱۰,۱۱۱ | ۱۰,۴۱۱ | ۳۰۰ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۹۴,۲۵۳ | ۳,۰۷۸,۸۴۲,۴۸۰ | ۸۵,۳۸۲,۸۸۷ | ۸۶۳,۲۹۹,۳۴۸,۰۷۷ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۰,۱۱۲ | ۱۰,۱۰۸ | ۱۰,۴۰۹ | ۳۰۱ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۷۹,۰۴۸ | ۳,۰۷۸,۷۴۸,۲۲۷ | ۸۵,۴۷۷,۱۴۰ | ۸۶۴,۰۳۷,۵۳۹,۱۱۰ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۰,۱۰۵ | ۱۰,۱۰۱ | ۱۰,۴۰۶ | ۳۰۵ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۱۰۴,۶۵۱ | ۳,۰۷۸,۶۶۹,۱۷۹ | ۸۵,۵۵۶,۱۸۸ | ۸۶۴,۲۱۵,۱۶۵,۵۹۷ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۰,۰۹۷ | ۱۰,۰۹۴ | ۱۰,۴۰۲ | ۳۰۸ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۱۵۰,۰۶۶ | ۳,۰۷۸,۵۶۴,۵۲۸ | ۸۵,۶۶۰,۸۳۹ | ۸۶۴,۶۵۰,۵۱۱,۲۴۶ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۰,۰۹۰ | ۱۰,۰۸۷ | ۱۰,۴۰۰ | ۳۱۳ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۲۴,۲۱۵ | ۳,۰۷۸,۴۱۴,۴۶۲ | ۸۵,۸۱۰,۹۰۵ | ۸۶۵,۵۴۲,۸۵۳,۹۱۹ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۰,۰۸۳ | ۱۰,۰۷۹ | ۱۰,۳۹۷ | ۳۱۸ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۰ | ۳,۰۷۸,۳۹۰,۲۴۷ | ۸۵,۸۳۵,۱۲۰ | ۸۶۵,۱۶۵,۰۵۶,۱۷۷ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱۰,۰۶۶ | ۱۰,۰۶۳ | ۱۰,۳۷۴ | ۳۱۱ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۰ | ۳,۰۷۸,۳۹۰,۲۴۷ | ۸۵,۸۳۵,۱۲۰ | ۸۶۳,۷۲۸,۶۵۵,۱۴۹ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۰,۰۶۴ | ۱۰,۰۶۰ | ۱۰,۳۷۱ | ۳۱۱ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۲۴۵,۸۵۱ | ۳,۰۷۸,۳۹۰,۲۴۷ | ۸۵,۸۳۵,۱۲۰ | ۸۶۳,۵۱۴,۸۳۰,۶۷۹ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۰,۰۶۱ | ۱۰,۰۵۸ | ۱۰,۳۶۸ | ۳۱۰ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۷۹,۵۸۲ | ۳,۰۷۸,۱۴۴,۳۹۶ | ۸۶,۰۸۰,۹۷۱ | ۸۶۵,۷۷۴,۰۵۸,۲۰۶ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۰,۰۵۴ | ۱۰,۰۵۰ | ۱۰,۳۵۵ | ۳۰۵ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۴۸,۲۲۹ | ۳,۰۷۸,۰۶۴,۸۱۴ | ۸۶,۱۶۰,۵۵۳ | ۸۶۵,۹۵۱,۷۹۴,۹۷۵ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۰,۰۴۷ | ۱۰,۰۴۳ | ۱۰,۳۵۲ | ۳۰۹ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۱۶,۰۶۶ | ۳,۰۷۸,۰۱۶,۵۸۵ | ۸۶,۲۰۸,۷۸۲ | ۸۶۵,۸۱۳,۹۷۴,۴۳۶ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۰,۰۳۶ | ۱۰,۳۴۹ | ۳۱۳ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۲۶۹,۷۸۶ | ۳,۰۷۸,۰۰۰,۵۱۹ | ۸۶,۲۲۴,۸۴۸ | ۸۶۵,۳۵۲,۹۹۲,۵۰۸ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۰,۰۳۲ | ۱۰,۰۲۹ | ۱۰,۲۴۸ | ۲۱۹ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۰ | ۳,۰۷۷,۷۳۰,۷۳۳ | ۸۶,۴۹۴,۶۳۴ | ۸۶۷,۴۳۶,۸۷۰,۴۴۵ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۰,۲۴۶ | ۲۳۴ | ۰ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۰ | ۳,۰۷۷,۷۳۰,۷۳۳ | ۸۶,۴۹۴,۶۳۴ | ۸۶۵,۹۸۰,۸۶۶,۴۷۹ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۰,۰۱۳ | ۱۰,۰۰۹ | ۱۰,۲۴۳ | ۲۳۴ | ۹۵۹,۴۰۲ | ۳,۱۶۴,۲۲۵,۳۶۷ | ۹,۱۰۱ | ۳,۰۷۷,۷۳۰,۷۳۳ | ۸۶,۴۹۴,۶۳۴ | ۸۶۵,۷۶۵,۲۹۴,۴۲۰ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۰,۰۱۱ | ۱۰,۰۰۷ | ۱۰,۲۴۳ | ۲۳۶ | ۰ | ۳,۱۶۳,۲۶۵,۹۶۵ | ۸,۶۵۲ | ۳,۰۷۷,۷۲۱,۶۳۲ | ۸۵,۵۴۴,۳۳۳ | ۸۵۶,۰۵۸,۵۶۱,۰۴۱ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۰,۰۰۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۵ | ۳۱۵ | ۴۵,۰۲۳ | ۳,۱۶۳,۲۶۵,۹۶۵ | ۲۲,۲۵۴ | ۳,۰۷۷,۷۱۲,۹۸۰ | ۸۵,۵۵۲,۹۸۵ | ۸۵۵,۵۴۸,۱۲۰,۱۴۱ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۰,۲۲۵ | ۱۰,۲۲۱ | ۱۰,۵۳۶ | ۳۱۵ | ۴۵,۰۲۳ | ۳,۱۶۳,۲۶۵,۹۶۵ | ۲۲,۲۵۴ | ۳,۰۷۷,۷۱۲,۹۸۰ | ۸۵,۵۵۲,۹۸۵ | ۸۷۴,۴۵۵,۳۲۹,۸۲۶ |
مشاهده همه |