اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۱,۵۴۷,۳۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱۸,۴۵۲,۶۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۷۸,۹۳۱,۶۵۸,۷۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1403.06.07
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1403.06.07
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ]
دعوت به مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1403.06.07
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 10,134 | 10,132 | 10,164 | ۳۲ | ۶۵,۲۶۵,۹۲۱ | ۳,۷۶۶,۵۴۷,۰۵۷ | ۷۳,۵۰۰,۲۲۰ | ۳,۲۸۴,۹۹۹,۷۰۴ | ۴۸۱,۵۴۷,۳۵۳ | ۴,۸۷۸,۹۳۱,۶۵۸,۷۷۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 10,126 | 10,124 | 10,158 | ۳۴ | ۰ | ۳,۷۰۱,۲۸۱,۱۳۶ | ۰ | ۳,۲۱۱,۴۹۹,۴۸۴ | ۴۸۹,۷۸۱,۶۵۲ | ۴,۹۵۸,۷۵۰,۴۱۱,۸۶۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 10,116 | 10,115 | 10,147 | ۳۲ | ۴۵,۲۳۴,۱۹۶ | ۳,۷۰۱,۲۸۱,۱۳۶ | ۹۵۰,۴۸۵ | ۳,۲۱۱,۴۹۹,۴۸۴ | ۴۸۹,۷۸۱,۶۵۲ | ۴,۹۵۳,۸۹۷,۸۶۲,۱۹۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 10,112 | 10,110 | 10,145 | ۳۵ | ۰ | ۳,۶۵۶,۰۴۶,۹۴۰ | ۰ | ۳,۲۱۰,۵۴۸,۹۹۹ | ۴۴۵,۴۹۷,۹۴۱ | ۴,۵۰۳,۸۵۰,۳۱۱,۸۵۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 10,102 | 10,100 | 10,140 | ۴۰ | ۳۷,۸۸۶,۶۴۳ | ۳,۶۵۶,۰۴۶,۹۴۰ | ۹,۶۹۲,۳۸۱ | ۳,۲۱۰,۵۴۸,۹۹۹ | ۴۴۵,۴۹۷,۹۴۱ | ۴,۴۹۹,۶۶۳,۱۱۹,۹۹۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 10,097 | 10,095 | 10,137 | ۴۲ | ۰ | ۳,۶۱۸,۱۶۰,۲۹۷ | ۰ | ۳,۲۰۰,۸۵۶,۶۱۸ | ۴۱۷,۳۰۳,۶۷۹ | ۴,۲۱۲,۶۸۱,۱۰۵,۳۳۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 10,088 | 10,086 | 10,131 | ۴۵ | ۸۵,۵۱۷,۵۳۴ | ۳,۶۱۸,۱۶۰,۲۹۷ | ۳۷,۵۶۰,۶۲۳ | ۳,۲۰۰,۸۵۶,۶۱۸ | ۴۱۷,۳۰۳,۶۷۹ | ۴,۲۰۹,۰۳۵,۶۳۱,۷۴۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 10,083 | 10,080 | 10,131 | ۵۱ | ۲۴,۴۱۹,۱۷۷ | ۳,۵۳۲,۶۴۲,۷۶۳ | ۳,۷۳۳,۹۷۰ | ۳,۱۶۳,۲۹۵,۹۹۵ | ۳۶۹,۳۴۶,۷۶۸ | ۳,۷۲۳,۱۳۶,۳۶۳,۶۴۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 10,076 | 10,073 | 10,128 | ۵۵ | ۰ | ۳,۵۰۸,۲۲۳,۵۸۶ | ۰ | ۳,۱۵۹,۵۶۲,۰۲۵ | ۳۴۸,۶۶۱,۵۶۱ | ۳,۵۱۲,۰۶۷,۵۹۲,۱۷۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 10,066 | 10,064 | 10,126 | ۶۲ | ۲۱,۰۳۶,۲۹۹ | ۳,۵۰۸,۲۲۳,۵۸۶ | ۶۲۹,۵۷۶ | ۳,۱۵۹,۵۶۲,۰۲۵ | ۳۴۸,۶۶۱,۵۶۱ | ۳,۵۰۹,۰۴۱,۳۵۹,۷۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 10,060 | 10,058 | 10,124 | ۶۶ | ۲۰۴,۲۱۰,۹۰۴ | ۳,۴۸۷,۱۸۷,۲۸۷ | ۳,۸۱۰,۱۹۸ | ۳,۱۵۸,۹۳۲,۴۴۹ | ۳۲۸,۲۵۴,۸۳۸ | ۳,۳۰۱,۷۰۵,۱۵۸,۷۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 10,056 | 10,051 | 10,227 | ۱۷۶ | ۲۷,۹۹۴,۱۴۶ | ۳,۲۸۲,۹۷۶,۳۸۳ | ۰ | ۳,۱۵۵,۱۲۲,۲۵۱ | ۱۲۷,۸۵۴,۱۳۲ | ۱,۲۸۵,۰۶۷,۳۰۴,۴۲۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 10,050 | 10,044 | 10,271 | ۲۲۷ | ۷,۰۰۹,۱۵۷ | ۳,۲۵۴,۹۸۲,۲۳۷ | ۵۱۳,۶۱۹ | ۳,۱۵۵,۱۲۲,۲۵۱ | ۹۹,۸۵۹,۹۸۶ | ۱,۰۰۲,۹۶۷,۷۱۹,۹۲۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 10,043 | 10,036 | 10,281 | ۲۴۵ | ۰ | ۳,۲۴۷,۹۷۳,۰۸۰ | ۰ | ۳,۱۵۴,۶۰۸,۶۳۲ | ۹۳,۳۶۴,۴۴۸ | ۹۳۷,۰۴۵,۸۲۹,۲۸۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 10,035 | 10,028 | 10,274 | ۲۴۶ | ۱,۴۸۱,۵۵۱ | ۳,۲۴۷,۹۷۳,۰۸۰ | ۱۹۸,۹۷۷ | ۳,۱۵۴,۶۰۸,۶۳۲ | ۹۳,۳۶۴,۴۴۸ | ۹۳۶,۲۸۴,۰۶۳,۲۰۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | 10,029 | 10,023 | 10,271 | ۲۴۸ | ۰ | ۳,۲۴۶,۴۹۱,۵۲۹ | ۰ | ۳,۱۵۴,۴۰۹,۶۵۵ | ۹۲,۰۸۱,۸۷۴ | ۹۲۲,۹۱۶,۳۹۷,۰۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | 10,017 | 10,011 | 10,266 | ۲۵۵ | ۰ | ۳,۲۴۶,۴۹۱,۵۲۹ | ۰ | ۳,۱۵۴,۴۰۹,۶۵۵ | ۹۲,۰۸۱,۸۷۴ | ۹۲۱,۸۳۷,۸۰۸,۲۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | 10,012 | 10,006 | 10,260 | ۲۵۴ | ۰ | ۳,۲۴۶,۴۹۱,۵۲۹ | ۴,۳۴۷ | ۳,۱۵۴,۴۰۹,۶۵۵ | ۹۲,۰۸۱,۸۷۴ | ۹۲۱,۳۶۲,۸۷۸,۴۶۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | 10,006 | 10,000 | 10,253 | ۲۵۳ | ۰ | ۳,۲۴۶,۴۹۱,۵۲۹ | ۱۶۹,۸۳۲ | ۳,۱۵۴,۴۰۵,۳۰۸ | ۹۲,۰۸۶,۲۲۱ | ۹۲۰,۸۶۵,۳۲۳,۹۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | 10,244 | 10,238 | 10,491 | ۲۵۳ | ۰ | ۳,۲۴۶,۴۹۱,۵۲۹ | ۱۶۹,۸۳۲ | ۳,۱۵۴,۴۰۵,۳۰۸ | ۹۲,۰۸۶,۲۲۱ | ۹۴۲,۷۸۱,۸۴۴,۵۲۰ |
مشاهده همه |