شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۰,۴۲۸ | ۵.۳۷ | ۳۴۶,۵۱۲ | ۸.۱۷ | ۲۷۷,۴۹۲ | ۷.۱۹ | ۷۹,۷۲۷ | ۲.۵۹ |
سایر سهام | ۵۲,۰۰۳ | ۱.۹۸ | ۲۲۳,۳۳۲ | ۵.۲۷ | ۱۴۸,۸۰۱ | ۳.۸۵ | ۵۵,۷۲۵ | ۱.۸۲ |
اوراق مشارکت | ۲,۲۶۴,۵۳۶ | ۸۶.۵۳ | ۳,۵۷۰,۸۲۲ | ۸۴.۲۳ | ۳,۳۵۷,۹۷۳ | ۸۶.۹۵ | ۲,۹۰۳,۲۵۸ | ۹۴.۴۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۷,۸۷۴ | ۴.۵ | ۴۶,۵۸۴ | ۱.۱ | ۲۰,۹۴۹ | ۰.۵۴ | ۱۱,۳۲۸ | ۰.۳۷ |
سایر داراییها | ۱۱,۳۵۵ | ۰.۴۳ | ۴۰,۷۷۶ | ۰.۹۶ | ۵۶,۵۷۷ | ۱.۴۷ | ۲۴,۹۱۷ | ۰.۸۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۰,۸۶۴ | ۳.۰۹ | ۱۱,۲۹۶ | ۰.۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |