شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۹,۷۲۳ | ۴.۸۵ | ۳۸۵,۵۱۴ | ۶.۱۳ | ۳۷۰,۷۲۸ | ۵.۶۲ | ۳۵۳,۹۲۲ | ۵.۳۸ |
سایر سهام | ۲۸,۶۰۴ | ۱.۲۶ | ۱۴۸,۹۸۳ | ۲.۳۷ | ۱۴۳,۱۴۶ | ۲.۱۷ | ۱۳۲,۲۶۳ | ۲.۰۱ |
اوراق مشارکت | ۱,۹۷۵,۰۴۴ | ۸۷.۳ | ۵,۳۵۷,۹۲۵ | ۸۵.۲۲ | ۵,۶۴۸,۹۸۵ | ۸۵.۶۱ | ۵,۴۲۳,۶۴۱ | ۸۲.۴۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲۲,۶۴۴ | ۵.۴۲ | ۱۹۰,۰۲۴ | ۳.۰۲ | ۲۱۰,۲۶۶ | ۳.۱۹ | ۴۱۹,۰۶۲ | ۶.۳۷ |
سایر داراییها | ۷,۲۵۶ | ۰.۳۲ | ۹,۷۰۵ | ۰.۱۵ | ۷,۰۹۶ | ۰.۱۱ | ۳,۳۹۶ | ۰.۰۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۴,۱۵۷ | ۲.۸۴ | ۱۹۵,۲۳۲ | ۳.۱۱ | ۲۱۸,۰۲۹ | ۳.۳ | ۲۴۴,۸۹۰ | ۳.۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |