شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲۴,۲۰۶ | ۵.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۴۵,۵۲۸ | ۱.۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲,۱۳۷,۲۵۱ | ۸۷.۲۸ | ۸۷۹,۸۹۵ | ۹۷.۲۲ | ۸۷۳,۶۴۲ | ۹۷.۹۵ | ۸۶۴,۷۶۴ | ۹۸.۶۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۳,۷۷۲ | ۴.۲۴ | ۲۰,۹۸۳ | ۲.۳۲ | ۱۵,۸۰۴ | ۱.۷۷ | ۹,۲۸۳ | ۱.۰۶ |
سایر داراییها | ۱۱,۶۴۱ | ۰.۴۸ | ۴,۱۸۷ | ۰.۴۶ | ۲,۴۷۸ | ۰.۲۸ | ۲,۳۱۶ | ۰.۲۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۵,۲۴۷ | ۲.۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |