شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳۵,۸۷۰ | ۵.۲۵ | ۷۲,۰۰۷ | ۳.۹۳ | ۲۷,۷۱۵ | ۲.۱۱ | ۲۶,۱۹۰ | ۲.۰۴ |
سایر سهام | ۴۹,۸۷۲ | ۱.۹۳ | ۴,۹۸۸ | ۰.۲۷ | ۱,۳۹۸ | ۰.۱ | ۱,۳۸۹ | ۰.۱۱ |
اوراق مشارکت | ۲,۲۴۸,۹۱۷ | ۸۶.۹۲ | ۱,۷۱۰,۶۴۹ | ۹۳.۲۵ | ۱,۲۶۶,۳۹۹ | ۹۶.۱۹ | ۱,۲۴۰,۵۹۶ | ۹۶.۶۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۱,۷۷۶ | ۴.۳۲ | ۲۲,۶۰۴ | ۱.۲۳ | ۱۴,۱۰۵ | ۱.۰۷ | ۱۲,۱۷۵ | ۰.۹۵ |
سایر داراییها | ۱۲,۲۶۹ | ۰.۴۷ | ۲۴,۲۵۵ | ۱.۳۲ | ۶,۹۰۷ | ۰.۵۲ | ۳,۲۹۷ | ۰.۲۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۷,۷۶۴ | ۲.۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |